民俗学考研院校排名(江西财经大学研究生院考研分数线)

2024-04-05 07:32:28

2022年江西财经大学考研分数线一览表

学校名 院系所名 学科分类名 专业名 政治成绩平均分 外语成绩平均分 专业课一平均分 专业课二平均分

江西财经大学 财税与公共管理学院 经济学 财政学 64 60 133 106

江西财经大学 财税与公共管理学院 经济学 (专业学位)税务 69.65 73.9 117.25 120.3

江西财经大学 法学院 法学 宪法学与行政法学 74 61 112 129

江西财经大学 法学院 法学 民商法学 73 67 119 128

江西财经大学 国际经贸学院 经济学 (专业学位)国际商务 71.69 77.07 119.96 135.46

江西财经大学 会计学院 管理学 会计学 69.42 67.28 112.85 110.71

江西财经大学 金融学院 经济学 (专业学位)金融 67 75.5 112 110.5

江西财经大学 经济学院 经济学 (专业学位)资产评估 69.95 72.81 118.77 130.63

江西财经大学 人文学院 法学 (专业学位)社会工作 71 70 125.5 116

江西财经大学 人文学院 法学 民俗学 72 67 116 127

江西财经大学 人文学院 法学 社会学 68 57 115.5 124

江西财经大学 人文学院 文学 (专业学位)新闻与传播 68 59 123 128

江西财经大学 软件与物联网工程学院 工学 (专业学位)电子信息 65.66 62.33 77.33 126

江西财经大学 统计学院 经济学 (专业学位)应用统计 69.23 69.94 106.11 126.58

江西财经大学 外国语学院 文学 (专业学位)日语笔译 88 68 132 119

江西财经大学 外国语学院 文学 (专业学位)英语笔译 71.57 73.71 126.85 126.71

江西财经大学 艺术学院 艺术学 (专业学位)艺术设计 56 68 127 126

TAGS:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;
3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

搜索
排行榜
标签列表